사용성모델 | 가이드라인 | |
효율성 | 단축성 | 사용자가 자신이 원하는 과업을 간단하게 마무리할 수 있는 정도를 의미한다. |
반응성 | 시스템 반응 속도는 안정적으로 빨라야 하며, 시스템 현재 상태를 시각적으로 명확히 나타내야 한다. | |
정확성 | 사전방지성 | 사람들이 오류를 저지를 가능성을 미리 제거하거나 줄여 줌으로써 실수를 범하는 것을 사전에 방지한다. |
오류발생감지성 | 오류가 발생했다면 시스템은 즉시 사용자에게 이를 알려야 한다. | |
오류회복성 | 오류가 발생했다는 사실을 사용자가 빨리 인식하고, 빠른 시간 안에 조치를 취할 수 있어야 한다. | |
일관성 | 일반화가능성 | 사용자가 과거에 사용한 명령어나 메뉴를 새로운 상황에서도 사용할 수 있도록 하는 시스템의 속성을 의미한다. |
친숙성 | 사람들이 실제 생활에서 가지고 있던 경험을 바탕으로 시스템을 사용하는 데 필요한 지식을 습득할 수 있게 하는 속성을 의미한다. | |
예측가능성 | 사용자가 자신이 과거에 시스템과 상호작용한 경험에 비춰 자기가 어떤 행동을 하면 그 결과가 어떻게 되디라는 것을 예측 할 수 있어야 한다. | |
의미성 | 변화제시성 | 시스템의 내부 상태가 변화했을 때 그 변화 상태를 사용자가 감지할 수 있게 제공하는 속성을 의미한다. |
이해성 | 전달된 정보는 누구나 쉽게 이해할 수 있어야 한다. | |
논리성 | 사용자가 보기에 정보가 제공되는 순서나 구조가 논리적이라고 생각할 수 있어야 한다. | |
기억성 | 사용자가 이전에 한 행위를 별도로 기억하지 않아도 시스템에서 사용자가 기억할 수 있도록 도와줘야 한다. | |
가독성 | 주요 정보는 사용자 눈에 잘 띄어야 하며, 간결해야 한다. | |
편의성 | 초보 사용자가 시스템에 대해 어느 정도 수준의 지식을 취득하는 것이 얼마나 쉬운지를 의미한다. | |
유연성 | 다중성 | 사용자가 한번에 두개 이상의 작업을 동시에 수행하도록 하는 시스템 속성을 의미한다. |
대체성 | 사용자가 시스템을 사용하면서 특정 작업을 원할 때 작업을 수행할 방법을 두 가지 이상 제공해 사용자 자신이 처한 상황에 따라 가장 적절한 방법을 선택할 수 있도록 하는 시스템의 속성을 의미한다. | |
시스템주도권 | 시스템이 상호작용의 모든 주도권을 행사한다. (ex : 강제 업데이트) | |
사용자주도권 | 사용자가 자신이 원하는 대로 시스템과 상호작용할 수 있도록 해주는 시스템 속성을 말한다. (ex : 예/아니오 선택) | |
통제성 | 반응성이나 통제요소들이 익숙하고 예측 가능하게 만들어야 한다. | |
개인화 | 개인화 기능을 제공해 나의 활동 내용이나 내가 담았던 서비스 내역 등을 한눈에 알아볼 수 있어야 한다. |
'UI·UX' 카테고리의 다른 글
A brief history of web design for designers (0) | 2015.02.28 |
---|---|
A list of Style Guides and UI Guidelines (0) | 2015.02.02 |
UX 경험을 극대화 시키기 위해서 필요한 과정들 (0) | 2015.01.31 |
무료 이미지 다운로드 사이트 Freepik (0) | 2015.01.13 |
UX. How to start? (0) | 2015.01.12 |