Notice
Recent Comments
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Tags
- 반응형웹
- 트렌드
- 2015
- 분석
- Curation
- 벤치마킹
- 웨어러블
- trend
- 모바일
- UX
- 세계 게임시장 규모
- 애플리케이션
- 유니티
- 2014
- 텐서플로우
- daumkakao
- 기획참고
- 동향
- 디자인참고
- UI
- 인공지능
- TensorFlow
- 가트너
- 사물인터넷
- 다음카카오
- 디자인
- 기획
- 큐레이션
- 사이트
- Mreport
- Today
- 83
- Total
- 207,857
UIpac
온라인 동영상 유형별 시청 시 이용 기기 본문
DIGIECO의 동향 브리핑 자료를 참고 해서 올립니다.
'Trend > ICT' 카테고리의 다른 글
분석을 통해 보는 2014년 애플리케이션 트렌드 (0) | 2015.02.10 |
---|---|
사물 인터넷과 oneM2M 국제 표준 (0) | 2015.01.25 |
온라인 동영상 유형별 시청 시 이용 기기 (0) | 2015.01.22 |
2015년 모바일 트랜드 분석 (Mreport 1월) (0) | 2015.01.06 |
2015년 트렌드분석(2015 Trend Insight) (0) | 2014.12.22 |
2015 글로벌 ICT 대전망 보고서 : Top 10 Issues (0) | 2014.12.16 |
0 Comments